1. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- а) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0;
- б) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 0;
- в) за счет физических лиц по договорам об образовании – 8,2 млн.руб.
2. Бухгалтерская отчетность и приказы:
Реализуемые образовательные программы:
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Базовый цикл | |||
| Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 44 | 26 | 18 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
| Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как объектов управления | 10 | 8 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "А" | 12 | 8 | 4 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "А" (с механической трансмиссией) | 20 | - | 20 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 130 | 71 | 59 |
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A1"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Базовый цикл | |||
| Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 44 | 26 | 18 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
| Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории "A1" как объектов управления | 10 | 8 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами подкатегории "A1" | 12 | 8 | 4 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств подкатегории "A1" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 20/18 | - | 20/18 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 130/128 | 71 | 59/57 |
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Базовый цикл | |||
| Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 44 | 26 | 18 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
| Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления | 16 | 14 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "B" | 12 | 8 | 4 |
| Профессиональный цикл | |||
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
| Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | - |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 58/56 | - | 58/56 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 190/188 | 92 | 98/96 |
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "М"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Базовый цикл | |||
| Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 44 | 26 | 18 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
| Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "М" как объектов управления | 10 | 8 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "М" | 12 | 8 | 4 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "М" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 20/18 | - | 20/18 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 130/128 | 71 | 59/57 |
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Базовый цикл | |||
| Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 44 | 26 | 18 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
| Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как объектов управления | 46 | 38 | 8 |
| Основы управления транспортными средствами категории "C" | 12 | 8 | 4 |
| Профессиональный цикл | |||
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 26 | 24 | 2 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "C" (с механической трансмиссией) | 72 | - | 72 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 246 | 126 | 120 |
Образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "М", подкатегории "А1" на категорию "А"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "A" как объектов управления | 4 | 2 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "A" | 6 | 4 | 2 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "A" (с механической трансмиссией) | 12 | - | 12 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 24 | 7 | 17 |
Образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "В", подкатегории "В1" на категорию "С"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как объектов управления | 16 | 14 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "C" | 12 | 8 | 4 |
| Профессиональный цикл | |||
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 16 | 14 | 2 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "C" (с механической трансмиссией) | 38 | - | 38 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 86 | 38 | 48 |
Образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "В”, "С”, "D”, подкатегорий "В1”, "С1”, "D1” на категорию "А"
а) Учебные предметы
| Учебные предметы | Количество часов | ||
|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Специальный цикл | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "A" как объектов управления | 4 | 2 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "A" | 6 | 4 | 2 |
| Практическая подготовка | |||
| Вождение транспортных средств категории "A" (с механической трансмиссией) | 20 | - | 20 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 32 | 7 | 25 |
2. Научная деятельность:
- не ведется.
3. Численность обучающихся:
а) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0;
б) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 0;
в) за счет физических лиц по договорам об образовании – 332.
4. Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами:
нет.
5. Язык образования:
русский.
6. Результаты приема:
вступительные испытания не проводятся.
7. Трудоустройство выпускников:
не осуществляется.
Автошкола Ярославского областного отделения Общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» ведет подготовку водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С» с 1973 года. Для обучения автошкола использует собственную компактно и удобно расположенную производственную базу, в которую входят:
оснащенные всем необходимым учебные классы;
современный компьютерный класс для обучения и приема теоретических экзаменов;
мультимедийное и видео оборудование с набором учебных фильмов, в том числе собственного производства;
площадка, для получения первоначальных навыков вождения, находящаяся во дворе учебного корпуса;
обновленный парк учебных автомобилей и мотоциклов.
Все преподаватели по теории с высшим образованием, имеются лица с ученой степенью.
Мастера производственного обучения вождению обладают большим опытом работы, и в своей деятельности используют собственные оригинальные методики обучения.
Автошкола обучает, в том числе, и лиц с ограниченными физическими возможностями.
Для организаций автошкола предоставляет услуги по подготовке преподавателей и мастеров производственного обучения вождению, аттестации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, повышения квалификации водителей, техническую экспертизу транспортных средств.
Учредитель: Президиум Ярославского областного отделения "Всероссийское общество автомобилистов".
Адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 91
Режим работы приёмной: пн-пт с 9 до 18, перерыв с 13 до 14
Телефон: 73-61-00, 93-61-00
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ИНН 7602002336 КПП 760201001 ОГРН 1027600000317